Options Research Report
日経225オプション 日次レポート
PCRスナップショット
当日PCRスナップショット。履歴が増えたら前日比を追加します。
出来高PCR1.615
建玉PCR1.942
ATM近辺建玉PCR0.249
Delta-weighted PCR0.044
Daily Metrics
全体PCR、建玉PCR、ATM近辺PCRを同じ日付で比較するための概況パネルです。
取引高XLSX正規化と時系列蓄積を追加すると、ここに前日比やトレンド判断を表示できます。
PCR比較
put / call
出来高PCR
1.615
建玉PCR
1.942
ATM近辺建玉PCR
0.249
Put/Call建玉構成
total open interest
PUT建玉 236,199
CALL建玉 121,608
ATM近辺建玉構成
near ATM open interest
PUT建玉 6,498
CALL建玉 26,093
重要ストライク
建玉上位ストライク。Rankはopen interest降順です。
| Rank | 限月 | Put/Call | Strike | Volume | Open Interest | OI Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 202606 | PUT | 50,000 | 912 | 12,656 | 85 |
| 2 | 202606 | PUT | 30,000 | 226 | 8,855 | 56 |
| 3 | 202606 | PUT | 45,000 | 417 | 7,061 | 31 |
| 4 | 202607 | PUT | 25,000 | 15 | 6,026 | 13 |
| 5 | 202606 | PUT | 40,000 | 598 | 5,842 | 142 |
| 6 | 202606 | PUT | 56,000 | 286 | 5,615 | 53 |
| 7 | 202606 | PUT | 55,000 | 1,564 | 5,375 | 849 |
| 8 | 202606 | CALL | 65,000 | 845 | 5,188 | 24 |
| 9 | 202606 | PUT | 34,000 | 41 | 5,110 | 14 |
| 10 | 202606 | PUT | 37,000 | 3 | 5,025 | 2 |
ミラー型Strike Map
PUT left / CALL right
PUT Open Interest
Strike
CALL Open Interest
0
65,000
5,188
5,615
56,000
0
5,375
55,000
0
12,656
50,000
0
7,061
45,000
0
5,842
40,000
0
5,025
37,000
0
5,110
34,000
0
8,855
30,000
0
6,026
25,000
0
Delta-adjusted Strike Map
デルタ換算建玉Raw OI PCR1.942
Delta-weighted PCR0.044
PUT Delta OI
Strike
CALL Delta OI
821
70,000
0
0
65,000
3,468
241
62,000
2,951
215
61,500
0
0
61,000
3,333
217
60,000
3,996
208
59,000
0
0
55,000
2,908
出来高ランキング
| Rank | 限月 | Put/Call | Strike | Volume | Open Interest |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 202606 | CALL | 68,000 | 1,577 | 4,428 |
| 2 | 202606 | PUT | 55,000 | 1,564 | 5,375 |
| 3 | 202606 | CALL | 66,000 | 1,533 | 2,911 |
| 4 | 202606 | PUT | 57,000 | 1,513 | 4,276 |
| 5 | 202606 | PUT | 59,000 | 1,474 | 3,646 |
| 6 | 202606 | CALL | 70,000 | 1,339 | 2,754 |
| 7 | 202606 | PUT | 60,000 | 1,240 | 2,843 |
| 8 | 202606 | PUT | 62,000 | 942 | 1,687 |
| 9 | 202606 | PUT | 50,000 | 912 | 12,656 |
| 10 | 202606 | CALL | 69,000 | 870 | 910 |
コメント
Action Lens
| 対象 | Stance | Confidence | 発動条件 | 無効化条件 | 根拠数値 | 注意点 | 前提 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロング保有者 | hold_with_checks | medium | 63,375円維持ならロング解消判断を急がず、CALL側の反応を確認 | 60,000円割れでPUT側デルタとgamma感応度を再評価 | 現値 63,339; ATM 63,375; OI PCR 1.9422982040655221; Delta OI PCR 0.04390984202821505; CALL 65,000 建玉 5,188枚; PUT 50,000 建玉 12,656枚; CALL gamma peak 65,000: 18,046,916,060; PUT gamma peak 60,000: 3,374,035,945; 出来高集中 ABNクリアリン証券 PUT 63,000 1,485枚; participant positioning N/A; investor sector N/A | 遠OTM PUT増加だけで弱気判断しすぎない。出来高主体と建玉主体のズレを確認。 | 売買推奨ではなく条件付き確認メモ。業者名は最終投資家の方向を直接示さない。 |
| 新規ロング検討 | wait_for_confirmation | medium | 65,000円突破ならCALL側の踏み上げ・ヘッジ需要を確認 | 63,375円を維持できない場合は新規ロング条件を再評価 | 現値 63,339; ATM 63,375; OI PCR 1.9422982040655221; Delta OI PCR 0.04390984202821505; CALL 65,000 建玉 5,188枚; PUT 50,000 建玉 12,656枚; CALL gamma peak 65,000: 18,046,916,060; PUT gamma peak 60,000: 3,374,035,945; 出来高集中 ABNクリアリン証券 PUT 63,000 1,485枚; participant positioning N/A; investor sector N/A | 価格突破と同時に参加者別出来高が同じストライクへ集中するかを見る。 | 売買推奨ではなく条件付き確認メモ。業者名は最終投資家の方向を直接示さない。 |
| ショート検討 | do_not_rush | medium | 65,000円突破ならCALL側踏み上げとヘッジ需要に注意 | 63,375円割れで上方向gamma集中の影響低下を確認 | 現値 63,339; ATM 63,375; OI PCR 1.9422982040655221; Delta OI PCR 0.04390984202821505; CALL 65,000 建玉 5,188枚; PUT 50,000 建玉 12,656枚; CALL gamma peak 65,000: 18,046,916,060; PUT gamma peak 60,000: 3,374,035,945; 出来高集中 ABNクリアリン証券 PUT 63,000 1,485枚; participant positioning N/A; investor sector N/A | 建玉上位が買超か売超か、当日出来高集中と一致するかを確認。 | 売買推奨ではなく条件付き確認メモ。業者名は最終投資家の方向を直接示さない。 |
| オプション売り | risk_control | medium | 65,000円または60,000円接近時は売りポジションのgamma負荷を確認 | gamma peak から離れ、出来高集中も薄い場合は過度な警戒を緩める | 現値 63,339; ATM 63,375; OI PCR 1.9422982040655221; Delta OI PCR 0.04390984202821505; CALL 65,000 建玉 5,188枚; PUT 50,000 建玉 12,656枚; CALL gamma peak 65,000: 18,046,916,060; PUT gamma peak 60,000: 3,374,035,945; 出来高集中 ABNクリアリン証券 PUT 63,000 1,485枚; participant positioning N/A; investor sector N/A | 公開データではディーラーの実ヘッジ方向は分からないため、価格反応を優先する。 | 売買推奨ではなく条件付き確認メモ。業者名は最終投資家の方向を直接示さない。 |
| ノートレード判断 | no_trade_until_trigger | medium | 63,375円近辺で方向感が出ない場合は次の確認点を待つ | 65,000円突破または60,000円割れで需給再評価 | 現値 63,339; ATM 63,375; OI PCR 1.9422982040655221; Delta OI PCR 0.04390984202821505; CALL 65,000 建玉 5,188枚; PUT 50,000 建玉 12,656枚; CALL gamma peak 65,000: 18,046,916,060; PUT gamma peak 60,000: 3,374,035,945; 出来高集中 ABNクリアリン証券 PUT 63,000 1,485枚; participant positioning N/A; investor sector N/A | PCR、gamma peak、参加者別出来高、週次部門別のうち複数が同方向に揃うかを見る。 | 売買推奨ではなく条件付き確認メモ。業者名は最終投資家の方向を直接示さない。 |
Summary
本日は単純建玉PCRは1.942でPUT側に厚い一方、Delta-weighted PCRは0.044でCALL側の実効感応度が上回っています。契約枚数ベースとデルタ換算後にねじれがあり、遠いOTM建玉の影響を分けて読む必要があります。
Positioning
全体の建玉PCRは1.942で、PUT建玉は236,199枚、CALL建玉は121,608枚です。ATM近辺建玉PCRは0.249で、近ATMのPUT建玉は6,498枚、CALL建玉は26,093枚です。 全体と近ATMの偏りが異なるため、遠いOTMの大きな建玉はイベント保険や構造的ポジションとして分けて読む必要があります。
Delta View
Delta-weighted PCRは0.044で、PUTデルタ換算建玉は4,357、CALLデルタ換算建玉は99,231です。CALL minus PUT のデルタ換算建玉差は94,873で、実効感応度はCALL側に傾いています。 単純建玉PCRは1.942でPUT側ですが、契約枚数ベースの厚みと実効感応度が示す方向にねじれがあります。
Strike Concentration
PUT建玉は50,000円に12,656枚が集中し、ATM 63,375円から13,375円の遠OTM帯です。 CALL建玉は65,000円に5,188枚が集中し、ATM 63,375円から1,625円の近ATM帯です。 サポート/レジスタンス候補と断定はできませんが、参加者の関心が集まりやすい価格帯として読めます。 Delta-adjustedではPUT 70,000円の821が目立ちます。 Delta-adjustedではCALL 60,000円の3,996が目立ちます。
Flow vs Stock
出来高PCRは1.615でPUT側、建玉PCRは1.942でPUT側です。建玉は既存ポジションの蓄積、出来高は当日の取引関心や回転を表します。 出来高上位はCALL 68,000円の1,577枚です。
Caveats
このコメントはJPX公開データの構造整理であり、投資助言や売買推奨ではありません。 建玉だけではロング/ショート方向は判定できません。 デルタは利用可能な価格、ボラティリティ、残存日数からの推定値です。 現時点は単日分析であり、前日比、移動平均、変化率は履歴蓄積後の追加対象です。