Options Research Report
日経225オプション 日次レポート
PCRスナップショット
当日PCRスナップショット。履歴が増えたら前日比を追加します。
出来高PCR1.754
建玉PCR1.877
ATM近辺建玉PCR0.155
Delta-weighted PCR0.037
Daily Metrics
全体PCR、建玉PCR、ATM近辺PCRを同じ日付で比較するための概況パネルです。
取引高XLSX正規化と時系列蓄積を追加すると、ここに前日比やトレンド判断を表示できます。
PCR比較
put / call
出来高PCR
1.754
建玉PCR
1.877
ATM近辺建玉PCR
0.155
Put/Call建玉構成
total open interest
PUT建玉 198,192
CALL建玉 105,607
ATM近辺建玉構成
near ATM open interest
PUT建玉 3,375
CALL建玉 21,754
重要ストライク
建玉上位ストライク。Rankはopen interest降順です。
| Rank | 限月 | Put/Call | Strike | Volume | Open Interest | OI Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 202606 | PUT | 50,000 | 1,893 | 13,404 | 316 |
| 2 | 202606 | PUT | 30,000 | 311 | 8,203 | 167 |
| 3 | 202606 | PUT | 40,000 | 206 | 6,136 | 100 |
| 4 | 202606 | CALL | 65,000 | 1,240 | 5,484 | 769 |
| 5 | 202606 | PUT | 45,000 | 260 | 5,124 | -81 |
| 6 | 202606 | PUT | 34,000 | 117 | 5,075 | -7 |
| 7 | 202607 | PUT | 25,000 | 1,030 | 4,942 | 997 |
| 8 | 202606 | PUT | 56,000 | 3,143 | 4,829 | 1,964 |
| 9 | 202606 | PUT | 55,000 | 1,014 | 4,786 | 277 |
| 10 | 202606 | PUT | 36,000 | 60 | 4,617 | 12 |
ミラー型Strike Map
PUT left / CALL right
PUT Open Interest
Strike
CALL Open Interest
0
65,000
5,484
4,829
56,000
0
4,786
55,000
0
13,404
50,000
0
5,124
45,000
0
6,136
40,000
0
4,617
36,000
0
5,075
34,000
0
8,203
30,000
0
4,942
25,000
0
Delta-adjusted Strike Map
デルタ換算建玉Raw OI PCR1.877
Delta-weighted PCR0.037
PUT Delta OI
Strike
CALL Delta OI
141
62,000
0
0
61,000
2,243
197
60,000
3,054
143
58,000
0
175
57,000
2,314
156
56,000
0
0
55,000
2,662
0
39,000
2,325
出来高ランキング
| Rank | 限月 | Put/Call | Strike | Volume | Open Interest |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 202606 | PUT | 56,000 | 3,143 | 4,829 |
| 2 | 202606 | CALL | 68,000 | 2,560 | 2,792 |
| 3 | 202606 | PUT | 50,000 | 1,893 | 13,404 |
| 4 | 202606 | CALL | 65,000 | 1,240 | 5,484 |
| 5 | 202606 | PUT | 57,000 | 1,146 | 4,254 |
| 6 | 202606 | PUT | 58,000 | 1,122 | 2,618 |
| 7 | 202607 | PUT | 25,000 | 1,030 | 4,942 |
| 8 | 202607 | CALL | 68,000 | 1,024 | 1,060 |
| 9 | 202606 | PUT | 55,000 | 1,014 | 4,786 |
| 10 | 202606 | PUT | 25,000 | 1,006 | 3,377 |
コメント
Action Lens
| 対象 | Stance | Confidence | 発動条件 | 無効化条件 | 根拠数値 | 注意点 | 前提 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロング保有者 | hold_with_checks | medium | 62,375円維持ならロング解消判断を急がず、CALL側の反応を確認 | 60,000円割れでPUT側デルタとgamma感応度を再評価 | 現値 62,418; ATM 62,375; OI PCR 1.8766937797683865; Delta OI PCR 0.03734948181553948; CALL 65,000 建玉 5,484枚; PUT 50,000 建玉 13,404枚; CALL gamma peak 65,000: 15,645,054,872; PUT gamma peak 60,000: 2,461,804,203; participant flow N/A; participant positioning N/A; investor sector N/A | 遠OTM PUT増加だけで弱気判断しすぎない。出来高主体と建玉主体のズレを確認。 | 売買推奨ではなく条件付き確認メモ。業者名は最終投資家の方向を直接示さない。 |
| 新規ロング検討 | wait_for_confirmation | medium | 65,000円突破ならCALL側の踏み上げ・ヘッジ需要を確認 | 62,375円を維持できない場合は新規ロング条件を再評価 | 現値 62,418; ATM 62,375; OI PCR 1.8766937797683865; Delta OI PCR 0.03734948181553948; CALL 65,000 建玉 5,484枚; PUT 50,000 建玉 13,404枚; CALL gamma peak 65,000: 15,645,054,872; PUT gamma peak 60,000: 2,461,804,203; participant flow N/A; participant positioning N/A; investor sector N/A | 価格突破と同時に参加者別出来高が同じストライクへ集中するかを見る。 | 売買推奨ではなく条件付き確認メモ。業者名は最終投資家の方向を直接示さない。 |
| ショート検討 | do_not_rush | medium | 65,000円突破ならCALL側踏み上げとヘッジ需要に注意 | 62,375円割れで上方向gamma集中の影響低下を確認 | 現値 62,418; ATM 62,375; OI PCR 1.8766937797683865; Delta OI PCR 0.03734948181553948; CALL 65,000 建玉 5,484枚; PUT 50,000 建玉 13,404枚; CALL gamma peak 65,000: 15,645,054,872; PUT gamma peak 60,000: 2,461,804,203; participant flow N/A; participant positioning N/A; investor sector N/A | 建玉上位が買超か売超か、当日出来高集中と一致するかを確認。 | 売買推奨ではなく条件付き確認メモ。業者名は最終投資家の方向を直接示さない。 |
| オプション売り | risk_control | medium | 65,000円または60,000円接近時は売りポジションのgamma負荷を確認 | gamma peak から離れ、出来高集中も薄い場合は過度な警戒を緩める | 現値 62,418; ATM 62,375; OI PCR 1.8766937797683865; Delta OI PCR 0.03734948181553948; CALL 65,000 建玉 5,484枚; PUT 50,000 建玉 13,404枚; CALL gamma peak 65,000: 15,645,054,872; PUT gamma peak 60,000: 2,461,804,203; participant flow N/A; participant positioning N/A; investor sector N/A | 公開データではディーラーの実ヘッジ方向は分からないため、価格反応を優先する。 | 売買推奨ではなく条件付き確認メモ。業者名は最終投資家の方向を直接示さない。 |
| ノートレード判断 | no_trade_until_trigger | medium | 62,375円近辺で方向感が出ない場合は次の確認点を待つ | 65,000円突破または60,000円割れで需給再評価 | 現値 62,418; ATM 62,375; OI PCR 1.8766937797683865; Delta OI PCR 0.03734948181553948; CALL 65,000 建玉 5,484枚; PUT 50,000 建玉 13,404枚; CALL gamma peak 65,000: 15,645,054,872; PUT gamma peak 60,000: 2,461,804,203; participant flow N/A; participant positioning N/A; investor sector N/A | PCR、gamma peak、参加者別出来高、週次部門別のうち複数が同方向に揃うかを見る。 | 売買推奨ではなく条件付き確認メモ。業者名は最終投資家の方向を直接示さない。 |
Summary
本日は単純建玉PCRは1.877でPUT側に厚い一方、Delta-weighted PCRは0.037でCALL側の実効感応度が上回っています。契約枚数ベースとデルタ換算後にねじれがあり、遠いOTM建玉の影響を分けて読む必要があります。
Positioning
全体の建玉PCRは1.877で、PUT建玉は198,192枚、CALL建玉は105,607枚です。ATM近辺建玉PCRは0.155で、近ATMのPUT建玉は3,375枚、CALL建玉は21,754枚です。 全体と近ATMの偏りが異なるため、遠いOTMの大きな建玉はイベント保険や構造的ポジションとして分けて読む必要があります。
Delta View
Delta-weighted PCRは0.037で、PUTデルタ換算建玉は2,651、CALLデルタ換算建玉は70,975です。CALL minus PUT のデルタ換算建玉差は68,324で、実効感応度はCALL側に傾いています。 単純建玉PCRは1.877でPUT側ですが、契約枚数ベースの厚みと実効感応度が示す方向にねじれがあります。
Strike Concentration
PUT建玉は50,000円に13,404枚が集中し、ATM 62,375円から12,375円の遠OTM帯です。 CALL建玉は65,000円に5,484枚が集中し、ATM 62,375円から2,625円の遠OTM帯です。 サポート/レジスタンス候補と断定はできませんが、参加者の関心が集まりやすい価格帯として読めます。 Delta-adjustedではPUT 60,000円の197が目立ちます。 Delta-adjustedではCALL 60,000円の3,054が目立ちます。
Flow vs Stock
出来高PCRは1.754でPUT側、建玉PCRは1.877でPUT側です。建玉は既存ポジションの蓄積、出来高は当日の取引関心や回転を表します。 出来高上位はPUT 56,000円の3,143枚です。
Caveats
このコメントはJPX公開データの構造整理であり、投資助言や売買推奨ではありません。 建玉だけではロング/ショート方向は判定できません。 デルタは利用可能な価格、ボラティリティ、残存日数からの推定値です。 現時点は単日分析であり、前日比、移動平均、変化率は履歴蓄積後の追加対象です。